Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2353 | 99,37% | 1192 | 50,34% | 1161 | 49,03% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0,34% | 3 | 0,13% | 5 | 0,21% |
4 | HINDU | 5 | 0,21% | 1 | 0,04% | 4 | 0,17% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024