Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2365 | 99,37% | 1196 | 50,25% | 1169 | 49,12% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0,34% | 3 | 0,13% | 5 | 0,21% |
4 | HINDU | 5 | 0,21% | 1 | 0,04% | 4 | 0,17% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024