Daftar PROGRAM BPJS PBI
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 11 | 0,46% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 2372 | 99,54% | 1202 | 50,44% | 1180 | 49,52% | |
TOTAL | 2383 | 100,00% | 1202 | 50,44% | 1181 | 49,56% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|