Daftar PROGRAM BPJS PBI
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 11 | 0,46% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 2357 | 99,54% | 1197 | 50,55% | 1170 | 49,41% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|