Desa Belo

Kec. Palibelo
Kab. Bima - Nusa Tenggara Barat

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 768 32,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 528 22,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 391 16,69%
4 PENSIUNAN 9 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 77 3,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,38%
8 PERDAGANGAN 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 238 10,16%
10 PETERNAK 36 1,54%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,13%
15 KARYAWAN SWASTA 28 1,20%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,26%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 43 1,84%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,17%
27 TUKANG KAYU 4 0,17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,04%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,85%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,21%
82 PIALANG 1 0,04%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,17%
85 PERANGKAT DESA 6 0,26%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 131 5,59%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2343 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2343 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD

AHMAD HAMID

AHMAD HAMID

Sekretaris Desa

NURWAHIDAH,S.Pd

NURWAHIDAH,S.Pd

KEPALA BIDANG URUSAN KEUANGAN

AHMADIN,S.Pd

AHMADIN,S.Pd

KEPALA BIDANG URUSAN UMUM DAN ASET

SYARIFUDDIN,S.Pd

SYARIFUDDIN,S.Pd

KEPALA BIDANG URUSAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

ABDUL HAIR

ABDUL HAIR

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

AMIRUDDIN

AMIRUDDIN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK

RIDWAN

RIDWAN

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

ISKANDAR

ISKANDAR

KEPALA DUSUN RATO

M. JAFAR

M. JAFAR

KADUS UMA MEE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Belo

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.205.845.339,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.205.845.339,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.476.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 741.628.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 25.389.965,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 427.351.374,00Rp 0,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.476.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 602.951.179,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 310.954.160,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 163.600.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 34.340.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 94.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.54446440650137
Longitude:118.69775623083116

Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa