Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 695 | 29,20% | 386 | 16,22% | 309 | 12,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 282 | 11,85% | 132 | 5,55% | 150 | 6,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 338 | 14,20% | 160 | 6,72% | 178 | 7,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 226 | 9,50% | 102 | 4,29% | 124 | 5,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 642 | 26,97% | 333 | 13,99% | 309 | 12,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,71% | 5 | 0,21% | 12 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 77 | 3,24% | 35 | 1,47% | 42 | 1,76% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 4,20% | 46 | 1,93% | 54 | 2,27% |
9 | STRATA II | 3 | 0,13% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024