Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 695 | 29,35% | 386 | 16,30% | 309 | 13,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 279 | 11,78% | 131 | 5,53% | 148 | 6,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 338 | 14,27% | 160 | 6,76% | 178 | 7,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 226 | 9,54% | 102 | 4,31% | 124 | 5,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 640 | 27,03% | 333 | 14,06% | 307 | 12,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,72% | 5 | 0,21% | 12 | 0,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 77 | 3,25% | 35 | 1,48% | 42 | 1,77% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 3,93% | 43 | 1,82% | 50 | 2,11% |
9 | STRATA II | 3 | 0,13% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024