Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 62 | 2,62% | 34 | 1,44% | 28 | 1,18% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 56 | 2,36% | 29 | 1,22% | 27 | 1,14% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,68% | 7 | 0,30% | 9 | 0,38% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1,22% | 17 | 0,72% | 12 | 0,51% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 1,27% | 21 | 0,89% | 9 | 0,38% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,42% | 1 | 0,04% | 9 | 0,38% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 428 | 18,07% | 211 | 8,91% | 217 | 9,16% |
JUMLAH | 633 | 26,73% | 320 | 13,51% | 313 | 13,22% | |
BELUM MENGISI | 1735 | 73,27% | 877 | 37,04% | 858 | 36,23% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024