Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 62 | 2,61% | 34 | 1,43% | 28 | 1,18% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 58 | 2,44% | 29 | 1,22% | 29 | 1,22% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,67% | 7 | 0,29% | 9 | 0,38% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1,22% | 17 | 0,71% | 12 | 0,50% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 1,26% | 21 | 0,88% | 9 | 0,38% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,50% | 1 | 0,04% | 11 | 0,46% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 436 | 18,32% | 215 | 9,03% | 221 | 9,29% |
JUMLAH | 645 | 27,10% | 324 | 13,61% | 321 | 13,49% | |
BELUM MENGISI | 1735 | 72,90% | 877 | 36,85% | 858 | 36,05% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024