Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 2 Tahun 11 0,46% 5 0,21% 6 0,25%
2 3 s/d 4 Tahun 64 2,70% 42 1,77% 22 0,93%
3 5 s/d 9 Tahun 166 7,01% 92 3,89% 74 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 218 9,21% 113 4,77% 105 4,43%
5 15 s/d 18 Tahun 185 7,81% 106 4,48% 79 3,34%
6 19 s/d 24 Tahun 271 11,44% 142 6,00% 129 5,45%
7 25 s/d 29 Tahun 171 7,22% 95 4,01% 76 3,21%
8 30 s/d 34 Tahun 169 7,14% 79 3,34% 90 3,80%
9 35 s/d 39 Tahun 203 8,57% 85 3,59% 118 4,98%
10 40 s/d 44 Tahun 196 8,28% 104 4,39% 92 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 151 6,38% 67 2,83% 84 3,55%
12 50 s/d 54 Tahun 176 7,43% 83 3,51% 93 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,86% 58 2,45% 57 2,41%
14 60 s/d 64 Tahun 79 3,34% 40 1,69% 39 1,65%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,59% 41 1,73% 44 1,86%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2,24% 23 0,97% 30 1,27%
17 Di atas 75 Tahun 55 2,32% 22 0,93% 33 1,39%
JUMLAH 2368 100,00% 1197 50,55% 1171 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2368 100,00% 1197 50,55% 1171 49,45%

Diperbarui pada : 14 Agustus 2024

 PETA DESA

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

kabupaten Bima
media kabardesa ntb bima satu data
media sekilas info
media tujuh detik

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Syekh Subuh Palibelo
Desa : Belo
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085339132347
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:629
    Kemarin:570
    Total Pengunjung:334.552
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.223.189
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Daftar Nama KPM Penerima BLT DD Desa Belo tahun 2022

 Data Suplement