Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 8 | 0,34% | 3 | 0,13% | 5 | 0,21% |
2 | 3 s/d 4 Tahun | 65 | 2,74% | 43 | 1,82% | 22 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 6,93% | 91 | 3,84% | 73 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 9,29% | 114 | 4,81% | 106 | 4,48% |
5 | 15 s/d 18 Tahun | 182 | 7,69% | 104 | 4,39% | 78 | 3,29% |
6 | 19 s/d 24 Tahun | 272 | 11,49% | 142 | 6,00% | 130 | 5,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 7,26% | 96 | 4,05% | 76 | 3,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,18% | 80 | 3,38% | 90 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 8,61% | 86 | 3,63% | 118 | 4,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 8,23% | 103 | 4,35% | 92 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 6,42% | 68 | 2,87% | 84 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 7,43% | 82 | 3,46% | 94 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,90% | 59 | 2,49% | 57 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3,34% | 40 | 1,69% | 39 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,59% | 41 | 1,73% | 44 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,24% | 23 | 0,97% | 30 | 1,27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,32% | 22 | 0,93% | 33 | 1,39% |
JUMLAH | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024