Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 2099 88,19% 1059 44,50% 1040 43,70%
JUMLAH 2100 88,24% 1060 44,54% 1040 43,70%
BELUM MENGISI 280 11,76% 141 5,92% 139 5,84%
TOTAL 2380 100,00% 1201 50,46% 1179 49,54%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024

 PETA DESA

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

kabupaten Bima
media kabardesa ntb bima satu data
media sekilas info
media tujuh detik

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Syekh Subuh Palibelo
Desa : Belo
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085339132347
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:365
    Kemarin:559
    Total Pengunjung:367.541
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.158.79.27
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Daftar Nama KPM Penerima BLT DD Desa Belo tahun 2022

 Data Suplement