Kec. Palibelo
Kab. Bima - Nusa Tenggara Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.205.845.339,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.205.845.339,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -4.476.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.628.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.389.965,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 427.351.374,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.476.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 602.951.179,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 310.954.160,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.340.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.54446440650137 |
Longitude | : | 118.69775623083116 |
Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat
MUHAMMAD
15 Juli 2021 07:24:49
Mantap pak kades, maju terus semoga desa belo menjadi contoh...