Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1201 | 50,46% | 1201 | 50,46% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1179 | 49,54% | 0 | 0,00% | 1179 | 49,54% |
JUMLAH | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024