Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun UMA MEE , Ketua M. JAFAR 322 1231 631 600
1 RW 001 213 827 423 404
1 RT 001 77 305 159 146
2 RT 002 62 252 130 122
3 RT 003 71 263 129 134
4 RT 004 1 1 1 0
5 RT 005 1 5 3 2
6 RT 010 1 1 1 0
2 RW 002 108 399 207 192
1 RT 004 56 193 102 91
2 RT 005 51 203 103 100
3 RT 006 1 3 2 1
3 RW 003 0 1 0 1
1 RT 010 0 1 0 1
4 RW 1 1 4 1 3
1 RT 1 1 4 1 3
3 Dusun RATO , Ketua ISKANDAR 311 1137 566 571
1 RW 003 208 775 384 391
1 RT 008 66 249 126 123
2 RT 009 56 220 116 104
3 RT 010 86 306 142 164
2 RW 002 102 354 178 176
1 RT 006 56 196 92 104
2 RT 007 46 158 86 72
3 RW 001 1 5 3 2
1 RT 008 1 5 3 2
4 RW 009 0 3 1 2
1 RT 003 0 3 1 2
633 2368 1197 1171

 PETA DESA

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

kabupaten Bima
media kabardesa ntb bima satu data
media sekilas info
media tujuh detik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Syekh Subuh Palibelo
Desa : Belo
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085339132347
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:601
    Kemarin:945
    Total Pengunjung:324.750
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.132
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Daftar Nama KPM Penerima BLT DD Desa Belo tahun 2022

 Data Suplement