Daftar PROGRAM BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 9 | 0,38% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 2359 | 99,62% | 1197 | 50,55% | 1170 | 49,41% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|