Daftar PROGRAM BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 9 | 0,38% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 2371 | 99,62% | 1201 | 50,46% | 1178 | 49,50% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1201 | 50,46% | 1179 | 49,54% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|