Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 779 32,90% 444 18,75% 335 14,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 534 22,55% 9 0,38% 525 22,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 390 16,47% 200 8,45% 190 8,02%
4 PENSIUNAN 9 0,38% 7 0,30% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 76 3,21% 48 2,03% 28 1,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,38% 9 0,38% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 243 10,26% 237 10,01% 6 0,25%
10 PETERNAK 36 1,52% 34 1,44% 2 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 1,31% 24 1,01% 7 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,25% 5 0,21% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 43 1,82% 19 0,80% 24 1,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,30% 6 0,25% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,89% 6 0,25% 15 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,21% 4 0,17% 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,17% 1 0,04% 3 0,13%
85 PERANGKAT DESA 6 0,25% 5 0,21% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 133 5,62% 110 4,65% 23 0,97%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2368 100,00% 1197 50,55% 1171 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2368 100,00% 1197 50,55% 1171 49,45%

Diperbarui pada : 14 Agustus 2024

 PETA DESA

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

kabupaten Bima
media kabardesa ntb bima satu data
media sekilas info
media tujuh detik

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Syekh Subuh Palibelo
Desa : Belo
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085339132347
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:412
    Kemarin:422
    Total Pengunjung:355.703
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.218
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Daftar Nama KPM Penerima BLT DD Desa Belo tahun 2022

 Data Suplement